-15% -15%
The Beatles - Abbey Road

The Beatles - Abbey Road

  • Wydanie Apple Records - 0602508007446, Universal Music Group - 0602508007446
  • Nośnik Vinyl
  • Gatunek Rock
  • Stan Nowy
  • Stan płyty Mint
  • Stan okładki Mint
  • Dostępność Na zamówienie 72h
  • Styl Pop Rock
393,64 zł
463,11 zł
Zniżka 15%
Brak. Sprawdź kiedy będzie dostępny tel. 516-518-876

Opis produktu

Lista utworów:

  1. A1 | Come Together - 4:21
  2. A2 | Something - 3:03
  3. A3 | Maxwell's Silver Hammer - 3:27
  4. A4 | Oh! Darling - 3:27
  5. A5 | Octopus's Garden - 2:51
  6. A6 | I Want You (She's So Heavy) - 7:47
  7. B1 | Here Comes The Sun - 3:05
  8. B2 | Because - 2:46
  9. B3 | You Never Give Me Your Money - 4:02
  10. B4 | Sun King - 2:27
  11. B5 | Mean Mr. Mustard - 1:06
  12. B6 | Polythene Pam - 1:13
  13. B7 | She Came In Through The Bathroom Window - 1:57
  14. B8 | Golden Slumbers - 1:32
  15. B9 | Carry That Weight - 1:37
  16. B10 | The End - 2:20
  17. C1 | I Want You (She's So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)
  18. C2 | Goodbye (Home Demo)
  19. C3 | Something (Studio Demo)
  20. C4 | The Ballad Of John And Yoko (Take 7)
  21. C5 | Old Brown Shoe (Take 2)
  22. D1 | Oh! Darling (Take 4)
  23. D2 | Octopus's Garden (Take 9)
  24. D3 | You Never Give Me Your Money (Take 36)
  25. D4 | Her Majesty (Takes 1-3)
  26. D5 | Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1-3 / Medley)
  27. D6 | Here Comes The Sun (Take 9)
  28. D7 | Maxwell's Silver Hammer (Take 12)
  29. E1 | Come Together (Take 5)
  30. E2 | The End (Take 3)
  31. E3 | Come And Get It (Studio Demo)
  32. E4 | Sun King (Take 20)
  33. E5 | Mean Mr Mustard (Take 20)
  34. E6 | Polythene Pam (Take 27)
  35. E7 | She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)
  36. E8 | Because (Take 1 - Instrumental)
  37. F1 | The Long One (Trial Edit & Mix - 30 July 1969)
  38. F2 | Something (Take 39 - Instrumental - Strings Only)
  39. F3 | Golden Slumbers/Carry That Weight (Take 17 - Instrumental - Strings & Brass Only)

Odsłuch:

stan okładki: Mint

stan płyty: Mint

(System oceniania płyt według skali ocen Record Collector's Grading System)

Wydanie: Apple Records - 0602508007446,Universal Music Group - 0602508007446