-15% -15%
The Moody Blues - Live At The BBC 1967-1970

The Moody Blues - Live At The BBC 1967-1970

  • Wydanie Deram - 773 418-3, UMC - 00602577341830
  • Nośnik Vinyl
  • Gatunek Rock
  • Stan Nowy
  • Stan płyty Mint
  • Stan okładki Mint
  • Dostępność Na zamówienie 72h
  • Styl Classic Rock, Prog Rock, Psychedelic Rock, Symphonic Rock
265,98 zł
312,91 zł
Zniżka 15%
Towar dostępny

Opis produktu

Lista utworów:

  1. A1 | Fly Me High - 2:59
  2. A2 | Don't Let Me Be Misunderstood - 2:22
  3. A3 | Love And Beauty - 2:10
  4. A4 | Leave This Man Alone - 2:51
  5. A5 | Peak Hour - 3:19
  6. A6 | Nights In White Satin - 4:21
  7. A7 | Fly Me High - 2:44
  8. A8 | Twilight Time (Evening) - 2:07
  9. B1 | Dr. Livingstone, I Presume - 2:55
  10. B2 | Voices In The Sky - 2:49
  11. B3 | Ride My See-Saw - 3:47
  12. B4 | The Best Way To Travel - 3:37
  13. B5 | Voices In The Sky - 3:49
  14. B6 | Dr. Livingstone, I Presume - 2:56
  15. B7 | Peak Hour - 3:28
  16. C1 | Tuesday Afternoon - 3:20
  17. C2 | Ride My See-Saw - 2:27
  18. C3 | Lovely To See You - 2:23
  19. C4 | Never Comes The Day - 4:30
  20. C5 | To Share Our Love - 2:20
  21. C6 | Send Me No Wine - 2:38
  22. C7 | So Deep Within You - 3:04
  23. C8 | Lovely To See You - 2:13
  24. D1 | Nights In White Satin - 4:40
  25. D2 | The Morning: Another Morning - 2:57
  26. D3 | Ride My See-Saw - 3:45
  27. D4 | Dr. Livingstone, I Presume - 3:00
  28. D5 | House Of Four Doors - 5:55
  29. E1 | Voices In The Sky - 3:22
  30. E2 | The Best Way To Travel - 3:20
  31. E3 | Visions Of Paradise - 1:10
  32. E4 | The Actor - 1:49
  33. E5 | Gypsy - 3:06
  34. E6 | The Sun Set - 3:46
  35. E7 | Never Comes The Day - 4:20
  36. F1 | Are You Sitting Comfortably - 3:00
  37. F2 | Poem: The Dream - 0:52
  38. F3 | Have You Heard - 5:42
  39. F4 | Nights In White Satin - 3:02
  40. F5 | Legend Of A Mind - 4:33
  41. F6 | Question - 4:55

Odsłuch:

stan okładki: Mint

stan płyty: Mint

(System oceniania płyt według skali ocen Record Collector's Grading System)

Wydanie: Deram - 773 418-3,UMC - 00602577341830