Eric Clapton And Guests - Crossroads Revisited (Selections From The Crossroads Guitar Festivals)

Eric Clapton And Guests - Crossroads Revisited (Selections From The Crossroads Guitar Festivals)

  • Wydanie Duck Records (2) - R1 552322, Reprise Records - R1 552322, Rhino Records (2) - R1 552322
  • Nośnik Vinyl
  • Gatunek Blues, Rock
  • Stan Nowy
  • Stan płyty Mint
  • Stan okładki Mint
  • Dostępność Na zamówienie 72h
  • Styl Blues Rock, Chicago Blues, Classic Rock, Country Blues
364,08 zł
Brak. Sprawdź kiedy będzie dostępny tel. 516-518-876

Opis produktu

Lista utworów:

  1. A1 | Sweet Home Chicago - 5:20
  2. A2 | Rock Me Baby - 6:10
  3. A3 | Steamroller - 4:53
  4. A4 | What The Cowgirls Do - 5:35
  5. B1 | After Midnight - 4:44
  6. B2 | Green Light Girl - 5:20
  7. B3 | Hell At Home - 5:21
  8. B4 | City Love - 4:55
  9. C1 | Funk #49 - 3:29
  10. C2 | Drums Of Passion - 7:38
  11. C3 | Cause We've Ended As Lovers - 3:55
  12. D1 | Have You Ever Loved A Woman - 13:57
  13. D2 | Layla - 6:03
  14. E1 | Little By Little - 5:16
  15. E2 | Poor Johnny - 5:54
  16. E3 | Paying The Cost To Be The Boss - 4:01
  17. E4 | Tulsa Time - 3:44
  18. E5 | On The Road Again - 2:13
  19. F1 | Isn't It A Pity - 6:01
  20. F2 | Belief - 5:58
  21. F3 | Mas Y Mas - 5:56
  22. G1 | Big Block - 5:24
  23. G2 | Presence Of The Lord - 5:18
  24. G3 | Cocaine - 5:05
  25. H1 | Waiting For The Bus / Jesus Just Left Chicago - 7:21
  26. H2 | Don't Owe You A Thang - 3:43
  27. H3 | Bright Lights - 7:24
  28. I1 | Our Love Is Fading - 6:37
  29. I2 | Lay Down Sally - 5:11
  30. I3 | Space Captain - 5:35
  31. I4 | Hammerhead - 4:37
  32. J1 | Five Long Years - 6:37
  33. J2 | Hear My Train A Comin' - 3:23
  34. J3 | Dear Mr. Fantasy - 7:08
  35. K1 | Born Under A Bad Sign - 5:10
  36. K2 | Everyday I Have The Blues - 4:37
  37. K3 | Please Come Home - 6:33
  38. L1 | Tumbling Dice - 5:11
  39. L2 | I Shot The Sheriff - 8:25
  40. L3 | Crossroads - 4:44

Odsłuch:

stan okładki: Mint

stan płyty: Mint

(System oceniania płyt według skali ocen Record Collector's Grading System)

Wydanie: Rhino Records (2) - R1 552322,Reprise Records - R1 552322,Duck Records (2) - R1 552322