The Doors - The Soft Parade

The Doors - The Soft Parade

  • Wydanie Elektra - 603497851324, Elektra - R2 596001, Rhino Records (2) - 603497851324, Rhino Records (2) - R2 596001
  • Nośnik Vinyl
  • Gatunek Blues, Rock
  • Stan Nowy
  • Stan płyty Mint
  • Stan okładki Mint
  • Dostępność Na zamówienie 72h
  • Styl Blues Rock, Psychedelic Rock
259,53 zł
Brak. Sprawdź kiedy będzie dostępny tel. 516-518-876

Opis produktu

Lista utworów:

  1. CD1-1 | Tell All The People - 3:21
  2. CD1-2 | Touch Me - 3:12
  3. CD1-3 | Shaman's Blues - 4:48
  4. CD1-4 | Do It - 3:09
  5. CD1-5 | Easy Ride - 2:39
  6. CD1-6 | Wild Child - 2:35
  7. CD1-7 | Runnin' Blue - 2:28
  8. CD1-8 | Wishful Sinful - 2:58
  9. CD1-9 | The Soft Parade - 8:40
  10. CD1-10 | Who Scared You - 3:56
  11. CD2-1 | Tell All The People (Doors Only Mix) - 3:23
  12. CD2-2 | Touch Me (Doors Only Mix W/New Robbie Krieger Overdub) - 3:12
  13. CD2-3 | Runnin' Blue (Doors Only Mix W/New Robbie Krieger Overdub) - 2:30
  14. CD2-4 | Wishful Sinful (Doors Only Mix W/New Robbie Krieger Overdub) - 3:00
  15. CD2-5 | Who Scared You (Doors Only Mix) - 3:18
  16. CD2-6 | Roadhouse Blues - 5:30
  17. CD2-7 | (You Need Meat) Don't Go No Further - 4:42
  18. CD2-8 | I'm Your Doctor - 3:46
  19. CD2-9 | Touch Me (Doors Only Mix) - 3:13
  20. CD2-10 | Runnin' Blue (Doors Only Mix) - 2:30
  21. CD2-11 | Wishful Sinful (Doors Only Mix) - 2:56
  22. CD3-1 | I Am Troubled - 0:40
  23. CD3-2 | Seminary School (AKA Petition The Lord With Prayer) - 2:18
  24. CD3-3 | Rock Is Dead (Complete Version) - 64:04
  25. CD3-4 | Chaos - 3:06
  26. A1 | Tell All The People - 3:21
  27. A2 | Touch Me - 3:12
  28. A3 | Shaman's Blues - 4:48
  29. A4 | Do It - 3:09
  30. A5 | Easy Ride - 2:39
  31. B1 | Wild Child - 2:35
  32. B2 | Runnin' Blue - 2:28
  33. B3 | Wishful Sinful - 2:58
  34. B4 | The Soft Parade - 8:40

Odsłuch:

stan okładki: Mint

stan płyty: Mint

(System oceniania płyt według skali ocen Record Collector's Grading System)

Wydanie: Elektra - R2 596001,Rhino Records (2) - R2 596001,Elektra - 603497851324,Rhino Records (2) - 603497851324