-15% -15%
Tony Bennett, Bill Evans - The Complete Tony Bennett Bill Evans Recordings

Tony Bennett, Bill Evans - The Complete Tony Bennett Bill Evans Recordings

  • Wydanie Fantasy - FAN-36453-01
  • Nośnik Vinyl
  • Gatunek Jazz
  • Stan Nowy
  • Stan płyty Mint
  • Stan okładki Mint
  • Dostępność Na zamówienie 72h
  • Styl Cool Jazz, Modal, Post Bop
518,57 zł
610,08 zł
Zniżka 15%
Brak. Sprawdź kiedy będzie dostępny tel. 516-518-876

Opis produktu

Lista utworów:

  1. A1 | Young And Foolish - 3:50
  2. A2 | The Touch Of Your Lips - 3:54
  3. A3 | Some Other Time - 4:42
  4. A4 | When In Rome - 2:53
  5. A5 | We'll Be Together Again - 4:39
  6. B1 | My Foolish Heart - 4:51
  7. B2 | Waltz For Debby - 4:04
  8. B3 | But Beautiful - 3:37
  9. B4 | Days Of Wine And Roses - 2:23
  10. C1 | The Bad And The Beautiful - 2:19
  11. C2 | Lucky To Be Me - 3:45
  12. C3 | Make Someone Happy - 3:54
  13. C4 | You're Nearer - 2:23
  14. C5 | A Child Is Born - 3:18
  15. D1 | The Two Lonely People - 4:28
  16. D2 | You Don't Know What Love Is - 3:23
  17. D3 | Maybe September - 3:56
  18. D4 | Lonely Girl - 2:50
  19. D5 | You Must Believe In Spring - 5:51
  20. E1 | Who Can I Turn To? - 2:28
  21. E2 | Dream Dancing - 3:48
  22. E3 | Young and Foolish (Alternate, Take 4) - 4:45
  23. E4 | The Touch Of Your Lips (Alternate, Take 1) - 2:54
  24. E5 | Some Other Time (Alternate, Take 7) - 4:56
  25. E6 | When In Rome (Alternate, Take 11) - 2:57
  26. F1 | Waltz For Debby (Alternate, Take 8) - 3:50
  27. F2 | The Bad And The Beautiful (Alternate, Take 1) - 2:13
  28. F3 | The Bad And The Beautiful (Alternate, Take 2) - 2:10
  29. F4 | Make Someone Happy (Alternate, Take 5) - 3:54
  30. F5 | You're Nearer (Alternate, Take 9) - 2:58
  31. F6 | A Child Is Born (Alternate, Take 2) - 3:27
  32. F7 | A Child Is Born (Alternate, Take 7) - 3:12
  33. G1 | The Two Lonely People (Alternate, Take 5) - 4:44
  34. G2 | You Don't Know What Love Is (Alternate, Take 16) - 3:33
  35. G3 | You Don't Know What Love Is (Alternate, Take 18) - 3:33
  36. G4 | Maybe September (Alternate, Take 5) - 4:38
  37. G5 | Maybe September (Alternate, Take 8) - 4:32
  38. H1 | Lonely Girl (Alternate, Take 1) - 2:58
  39. H2 | You Must Believe In Spring (Alternate, Take 1) - 6:02
  40. H3 | You Must Believe in Spring (Alternate, Take 4) - 5:36
  41. H4 | Who Can I Turn To? (Alternate, Take 6) - 2:31

Odsłuch:

stan okładki: Mint

stan płyty: Mint

(System oceniania płyt według skali ocen Record Collector's Grading System)

Wydanie: Fantasy - FAN-36453-01