Eric Clapton - Eric Claptons Crossroads Guitar Festival 2019 (2020, Vinyl)

Eric Clapton - Eric Claptons Crossroads Guitar Festival 2019 (2020, Vinyl)

  • Wydanie Reprise Records - R1 628789, Rhino Records (2) - R1 628789
  • Nośnik Vinyl
  • Gatunek Blues, Rock
  • Stan Nowe
  • Stan płyty Mint
  • Stan okładki Mint
  • Dostępność Od reki
  • Styl Blues Rock, Chicago Blues, Country Blues, Electric Blues, Modern Electric Blues, Texas Blues
400,00 zł
Brak. Sprawdź kiedy będzie dostępny tel. 516-518-876

Opis produktu

Lista utworów:

  1. A1 | Native Stepson - 5:22
  2. A2 | Wonderful Tonight - 4:25
  3. A3 | Lay Down Sally - 5:20
  4. A4 | Million Miles - 6:37
  5. B1 | Son's Gonna Rise - 5:19
  6. B2 | Sideways - 5:23
  7. B3 | Lait / De Ushuaia A La Quiaca - 4:44
  8. B4 | I Wanna Be Your Dog - 4:14
  9. C1 | That's How Strong My Love Is - 5:45
  10. C2 | Lift Off - 4:56
  11. C3 | Cognac - 4:57
  12. D1 | Every Day Is A Winding Road - 8:15
  13. D2 | Retrato - 3:41
  14. D3 | B Side - 5:51
  15. E1 | Baby, Please Come Home - 4:24
  16. E2 | How Long - 3:57
  17. E3 | Goodbye Carolina - 4:56
  18. E4 | While My Guitar Gently Weeps - 7:47
  19. F1 | Space For The Papa - 2:05
  20. F2 | Big Block - 4:28
  21. F3 | Caroline, No - 2:46
  22. F4 | Cut Em Loose - 4:27
  23. G1 | Hold Back The River - 4:31
  24. G2 | When We Were On Fire - 7:54
  25. G3 | Mas Y Mas - 5:02
  26. H1 | Am I Wrong? - 2:49
  27. H2 | I Shiver - 5:47
  28. H3 | Slow Dancing In A Burning Room - 3:55
  29. H4 | How Blue Can You Get? - 5:54
  30. I1 | Shame - 4:16
  31. I2 | Is Your Love Big Enough - 3:02
  32. I3 | Say A Little Prayer - 2:56
  33. I4 | Feed The Babies - 4:24
  34. J1 | I Got My Eyes On You (Locked & Loaded) - 6:26
  35. J2 | Pearl Cadillac - 4:44
  36. J3 | Tonight The Bottle Let Me Down - 3:04
  37. J4 | Tulsa Time - 4:00
  38. K1 | Drifting Too Far From The Shore - 4:09
  39. K2 | Badge - 6:27
  40. K3 | Layla - 7:56
  41. L1 | Purple Rain - 6:52
  42. L2 | High Time We Went - 12:32

Odsłuch:

stan okładki: Mint

stan płyty: Mint

(System oceniania płyt według skali ocen Record Collector's Grading System)

Wydanie: Rhino Records (2) - R1 628789, Reprise Records - R1 628789